| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||
| 外 觀 | 無(wú)色至微黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色蠟狀固體 |
| 活性物含量 % ≥ | 44.0 | 80.0 | 88.0 |
| 胺鹽含量 % ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| PH(1%水溶液) | 6.0 - 8.0(原液) | 6.0 - 8.0 | 6.0 - 8.0 |
| 常規(guī)產(chǎn)品 | 流動(dòng)性好 | 流動(dòng)性差 | |
廊坊德昌化工材料有限公司
地址:河北省廊坊市大城縣廣安鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)
© 2026 版權(quán)所有:廊坊德昌化工材料有限公司 備案號(hào):冀ICP備20000003號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:107066 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸